该车前部安装前安装架,该车作业时安装除雪滚刷,滚刷前伸:1937mm,整车长度10047mm.侧防护材料:Q235A,后防护材料:Q235B,侧/后防护连接方式都为螺栓连接,后防护断面尺寸160X50mm,离地高度为540mm.安装具有卫星定位系统行驶记录仪,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯可汽车控制系统(中国)有限公司。
车型配置
| 产品型号名称 | DD5160TCXZE除雪车 |
| 长X宽X高(mm) | 10047,8110x2500x2905 |
| 货厢尺寸(mm) | - |
| 总质量(kg) | 16000 |
| 整备质量(kg) | 9000 |
| 额定载质量(kg) | 6870 |
| 轴距(mm) | 4700 |
| 轴数 | 2 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角(°) | 13.5/12 |
| 前悬/后悬(mm) | 1370/2040 |
| 最高车速(km/h) | 82 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12,00-20,12.00R20 18PR |
| 前轮距 | 2035 |
| 后轮距 | 1850 |
| 油耗(L/100Km) | - |
| 排放依据标准 | - |
