该车托举质量为660kg.选装驾驶室后侧围裙板结构;该车随整车选装侧脚踏板,选装前部中网,选装轮辋;发动机最大净功率99KW。
车型配置
| 产品型号名称 | DD5030TQZ清障车 |
| 长X宽X高(mm) | 5570,5510x1990x 2030,2100 |
| 货厢尺寸(mm) | - |
| 总质量(kg) | 3225 |
| 整备质量(kg) | 2240 |
| 额定载质量(kg) | - |
| 轴距(mm) | 3405 |
| 轴数 | 2 |
| 防抱死系统 | 无 |
| 接近角/离去角(°) | 32/12 |
| 前悬/后悬(mm) | 895/1270,895/1210 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/65R17r265/65R17 |
| 前轮距 | 1538,1548 |
| 后轮距 | 1538,1548 |
| 油耗(L/100Km) | - |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国V |
